| Mag AP 16/18 | Pure Alfalfa Pellets CP from 16 to 18% |
| Mag AP 18/20 | Pure Alfalfa Pellets CP from 18 to 20% |
| Mag AP MIN22 | Pure Alfalfa Pellets CP superior to 22% |
| Neutral Detergent Fiber (NDF) | 45% |
| Acid Detergent Fiber (ADF) | 33% |
| Crude Protein (Minimum) | 16% |
| Ashes | 11% |
| Humidity (Maximum) | 11% |
| Acid Detergent Lignin (ADL) | 9% |
| Fat | 1,80% |
| Mineral Contents: | |
| Calcium | 1,50% |
| Phosphorus | 0,50% |
| Magnesium | 0,31% |
| Sodium | 0,20% |
| Iron | 0,08% |
| Manganese | 0,007% |
| Metabolizable Energy | 2,13 Mcal/Kg |
| Mag AB Bale | Bales (20 kg) |
| Mag AB Mega | Big Bales (400 kg) |
| Mag AB Round | Round Bales (600 kg) |
| Mag AP 16/18 | Pellets de Alfalfa Pura de 16 a 18% de PB |
| Mag AP 18/20 | Pellets de Alfalfa Pura de 18 a 20% de PB |
| Mag AP MIN22 | Pellets de Alfalfa Pura de PB superior a 22% |
| Fibra Fetergente Neutro (FDN) | 45% |
| Fibra Detergente Ácido (FDA) | 33% |
| Proteína Bruta (Mínimo) | 16% |
| Cenizas | 11% |
| Humedad (Máximo) | 11% |
| Lignina Detergente Ácido (LDA) | 9% |
| Materia Grasa | 1,80% |
| Contenido de Minerales: | |
| Calcio | 1,50% |
| Fósforo | 0,50% |
| Magnesio | 0,31% |
| Sodio | 0,20% |
| Hierro | 0,08% |
| Manganeso | 0,007% |
| Energía Metabolizable (EM) | 2,13 Mcal/Kg |
| Mag AB Bale | Fardos (20 kg) |
| Mag AB Mega | Mega Fardos (400 kg) |
| Mag AB Round | Rollos (600 kg) |