| Mag AP 16/18 | Pellets de Alfalfa Pura de 16 a 18% de PB |
| Mag AP 18/20 | Pellets de Alfalfa Pura de 18 a 20% de PB |
| Mag AP MIN22 | Pellets de Alfalfa Pura de PB superior a 22% |
| Fibra Fetergente Neutro (FDN) | 45% |
| Fibra Detergente Ácido (FDA) | 33% |
| Proteína Bruta (Mínimo) | 16% |
| Cenizas | 11% |
| Humedad (Máximo) | 11% |
| Lignina Detergente Ácido (LDA) | 9% |
| Materia Grasa | 1,80% |
| Contenido de Minerales: | |
| Calcio | 1,50% |
| Fósforo | 0,50% |
| Magnesio | 0,31% |
| Sodio | 0,20% |
| Hierro | 0,08% |
| Manganeso | 0,007% |
| Energía Metabolizable (EM) | 2,13 Mcal/Kg |
| Mag AB Bale | Fardos (20 kg) |
| Mag AB Mega | Mega Fardos (400 kg) |
| Mag AB Round | Rollos (600 kg) |